- Alle Produkte dem Warenkorb hinzugefügt.
Lieferzeiten
Bevor Sie etwas bestellen, möchten Sie natürlich wissen, wann Sie mit der Bestellung rechnen können. Die folgende Tabelle zeigt eine Anzahl gemeinsamer Ziele mit der entsprechenden indikativen Lieferzeit. Die Lieferzeit ist die Anzahl der Werktage, die ein Paket unterwegs ist, nachdem es unser Lager verlassen hat. Im Durchschnitt verlässt ein Paket unser Lager innerhalb von 3 Arbeitstagen.
Europa I | Europa II | ||
België | 1 - 2 arbeitstage | Bulgarije | 4 - 7 arbeitstage |
Denemarken | 2 - 3 arbeitstage | Estland | 4 - 6 arbeitstage |
Duitsland | 2 - 3 arbeitstage | Finland | 4 - 5 arbeitstage |
Frankrijk | 2 - 3 arbeitstage | Hongarije | 3 - 6 arbeitstage |
Italië | 3 - 6 arbeitstage | Ierland | 2 - 4 arbeitstage |
Luxemburg | 1 - 2 arbeitstage | Letland | 4 - 6 arbeitstage |
Oostenrijk | 3 - 4 arbeitstage | Litouwen | 4 - 6 arbeitstage |
Spanje | 3 - 5 arbeitstage | Polen | 3 - 5 arbeitstage |
Verenigd Koninkrijk | 2 - 4 arbeitstage | Portugal | 4 - 6 arbeitstage |
Zweden | 2 - 4 arbeitstage | Roemenië | 4 - 7 arbeitstage |
Slovenië | 4 - 6 arbeitstage | ||
Slowakije | 3 - 5 arbeitstage | ||
Tsjechië | 3 - 5 arbeitstage | ||
Europa III | |||
Albanië | 7 - 9 arbeitstage | Liechtenstein | 3 - 4 arbeitstage |
Andorra | 3 - 4 arbeitstage | Macedonië | 5 - 9 arbeitstage |
Bosnië-Herzegovina | 3 - 9 arbeitstage | Malta | 5 - 7 arbeitstage |
Canarische Eilanden | 4 - 8 arbeitstage | Moldavië | 5 - 8 arbeitstage |
Cyprus | 4 - 7 arbeitstage | Montenegro | 5 - 9 arbeitstage |
Faeröer | 2 - 3 arbeitstage | Noorwegen | 4 - 7 arbeitstage |
Gibraltar | 4 - 6 arbeitstage | Oekraïne | 5 - 8 arbeitstage |
Griekenland | 5 - 7 arbeitstage | San Marino | 5 - 7 arbeitstage |
Groenland | 2 - 3 arbeitstage | Servië | 5 - 9 arbeitstage |
IJsland | 4 - 5 arbeitstage | Turkije | 8 - 10 arbeitstage |
Kanaaleilanden | 5 - 7 arbeitstage | Vaticaanstad | 5 - 7 arbeitstage |
Kosovo | 5 - 9 arbeitstage | Wit-Rusland | 5 - 8 arbeitstage |
Kroatië | 5 - 9 arbeitstage | Zwitserland | 3 - 5 arbeitstage |
Wereld | |||
Aruba | 5 - 7 arbeitstage | Japan | 4 - 5 arbeitstage |
Australië | 6 - 11 arbeitstage | Marokko | 4 - 8 arbeitstage |
Bonaire | 6 - 10 arbeitstage | Nieuw-Zeeland | 6 - 8 arbeitstage |
Brazilië | 6 - 9 arbeitstage | Rusland | 8 - 10 arbeitstage |
Canada | 5 - 6 arbeitstage | St. Maarten | 5 - 7 arbeitstage |
China | 6 - 11 arbeitstage | Suriname | 5 - 8 arbeitstage |
Curacao | 4 - 8 arbeitstage | Verenigde Staten | 4 - 8 arbeitstage |
Israël | 4 - 5 arbeitstage | Zuid-Afrika | 8 - 10 arbeitstage |
Aus den obigen Informationen können keine Rechte abgeleitet werden.
Fragen?
Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu unseren Lieferzeiten haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.